


IRFL4310TRPBF | |
|---|---|
DigiKey Part Number | IRFL4310TRPBFTR-ND - Tape & Reel (TR) IRFL4310TRPBFCT-ND - Cut Tape (CT) IRFL4310TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | IRFL4310TRPBF |
Description | MOSFET N-CH 100V 1.6A SOT223 |
Manufacturer Standard Lead Time | 18 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | N-Channel 100 V 1.6A (Ta) 1W (Ta) Surface Mount SOT-223 |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | IRFL4310TRPBF Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | ||
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
FET Type | ||
Technology | ||
Drain to Source Voltage (Vdss) | 100 V | |
Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C | ||
Drive Voltage (Max Rds On, Min Rds On) | 10V | |
Rds On (Max) @ Id, Vgs | 200mOhm @ 1.6A, 10V | |
Vgs(th) (Max) @ Id | 4V @ 250µA | |
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 25 nC @ 10 V | |
Vgs (Max) | ±20V | |
Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 330 pF @ 25 V | |
FET Feature | - | |
Power Dissipation (Max) | 1W (Ta) | |
Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Supplier Device Package | SOT-223 | |
Package / Case | ||
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | € 0,83000 | € 0,83 |
| 10 | € 0,51700 | € 5,17 |
| 100 | € 0,33700 | € 33,70 |
| 500 | € 0,25934 | € 129,67 |
| 1 000 | € 0,23430 | € 234,30 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,20095 | € 502,38 |
| 5 000 | € 0,18468 | € 923,40 |
| 7 500 | € 0,17639 | € 1 322,92 |
| 12 500 | € 0,16707 | € 2 088,38 |
| 17 500 | € 0,16389 | € 2 868,08 |
| Unit Price without VAT: | € 0,83000 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | € 1,00430 |














