
SQJ952EP-T1_GE3 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | SQJ952EP-T1_GE3TR-ND - Tape & Reel (TR) SQJ952EP-T1_GE3CT-ND - Cut Tape (CT) SQJ952EP-T1_GE3DKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | SQJ952EP-T1_GE3 |
Description | MOSFET 2N-CH 60V 23A PPAK SO8 |
Manufacturer Standard Lead Time | 25 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Mosfet Array 60V 23A (Tc) 25W (Tc) Surface Mount PowerPAK® SO-8 Dual |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | SQJ952EP-T1_GE3 Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Vishay Siliconix | |
Series | ||
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Technology | MOSFET (Metal Oxide) | |
Configuration | 2 N-Channel (Dual) | |
FET Feature | - | |
Drain to Source Voltage (Vdss) | 60V | |
Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C | 23A (Tc) | |
Rds On (Max) @ Id, Vgs | 20mOhm @ 10.3A, 10V | |
Vgs(th) (Max) @ Id | 2.5V @ 250µA | |
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 30nC @ 10V | |
Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 1800pF @ 30V | |
Power - Max | 25W (Tc) | |
Operating Temperature | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Grade | Automotive | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | PowerPAK® SO-8 Dual | |
Supplier Device Package | PowerPAK® SO-8 Dual | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | € 1,73000 | € 1,73 |
| 10 | € 1,10300 | € 11,03 |
| 100 | € 0,74510 | € 74,51 |
| 500 | € 0,59186 | € 295,93 |
| 1 000 | € 0,55618 | € 556,18 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,48001 | € 1 440,03 |
| 6 000 | € 0,45440 | € 2 726,40 |
| Unit Price without VAT: | € 1,73000 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | € 2,09330 |









