
SN74LXC1T45QDCKRQ1 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 296-SN74LXC1T45QDCKRQ1TR-ND - Tape & Reel (TR) 296-SN74LXC1T45QDCKRQ1CT-ND - Cut Tape (CT) 296-SN74LXC1T45QDCKRQ1DKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | SN74LXC1T45QDCKRQ1 |
Description | IC XLTR VL BIDIR SC-70-6 |
Manufacturer Standard Lead Time | 6 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Voltage Level Translator Bidirectional 1 Circuit 1 Channel 420Mbps SC-70-6 |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Texas Instruments | |
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Translator Type | Voltage Level | |
Channel Type | Bidirectional | |
Number of Circuits | 1 | |
Channels per Circuit | 1 | |
Voltage - VCCA | 1.1 V ~ 5.5 V | |
Voltage - VCCB | 1.1 V ~ 5.5 V | |
Input Signal | - | |
Output Signal | - | |
Output Type | Non-Inverted | |
Data Rate | 420Mbps | |
Operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Grade | Automotive | |
Qualification | AEC-Q100 | |
Features | - | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Supplier Device Package | SC-70-6 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | € 0,69000 | € 0,69 |
| 10 | € 0,48800 | € 4,88 |
| 25 | € 0,43880 | € 10,97 |
| 100 | € 0,38490 | € 38,49 |
| 250 | € 0,35920 | € 89,80 |
| 500 | € 0,34370 | € 171,85 |
| 1 000 | € 0,33094 | € 330,94 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,31518 | € 945,54 |
| 6 000 | € 0,30746 | € 1 844,76 |
| 9 000 | € 0,30360 | € 2 732,40 |
| 15 000 | € 0,29932 | € 4 489,80 |
| 21 000 | € 0,29682 | € 6 233,22 |
| Unit Price without VAT: | € 0,69000 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | € 0,83490 |









