
74AVC4T774RSVR-NT | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 296-74AVC4T774RSVR-NTTR-ND - Tape & Reel (TR) 296-74AVC4T774RSVR-NTCT-ND - Cut Tape (CT) 296-74AVC4T774RSVR-NTDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | 74AVC4T774RSVR-NT |
Description | IC XLTR VL BIDIR 16-UQFN |
Manufacturer Standard Lead Time | 12 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Voltage Level Translator Bidirectional 1 Circuit 4 Channel 380Mbps 16-UQFN (2.6x1.8) |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | 74AVC4T774RSVR-NT Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Texas Instruments | |
Series | ||
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Translator Type | Voltage Level | |
Channel Type | Bidirectional | |
Number of Circuits | 1 | |
Channels per Circuit | 4 | |
Voltage - VCCA | 1.1 V ~ 3.6 V | |
Voltage - VCCB | 1.1 V ~ 3.6 V | |
Input Signal | - | |
Output Signal | - | |
Output Type | Tri-State | |
Data Rate | 380Mbps | |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Features | - | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | 16-UFQFN | |
Supplier Device Package | 16-UQFN (2.6x1.8) | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | € 1,26000 | € 1,26 |
| 10 | € 0,92200 | € 9,22 |
| 25 | € 0,83680 | € 20,92 |
| 100 | € 0,74260 | € 74,26 |
| 250 | € 0,69768 | € 174,42 |
| 500 | € 0,68318 | € 341,59 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,62081 | € 1 862,43 |
| 6 000 | € 0,60734 | € 3 644,04 |
| 9 000 | € 0,60060 | € 5 405,40 |
| Unit Price without VAT: | € 1,26000 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | € 1,52460 |








