
MAX5048BAUT+T | |
|---|---|
DigiKey Part Number | MAX5048BAUT+TTR-ND - Tape & Reel (TR) MAX5048BAUT+TCT-ND - Cut Tape (CT) MAX5048BAUT+TDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | MAX5048BAUT+T |
Description | IC GATE DRVR LOW-SIDE SOT23-6 |
Manufacturer Standard Lead Time | 10 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Low-Side Gate Driver IC Inverting, Non-Inverting SOT-23-6 |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | MAX5048BAUT+T Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
DigiKey Programmable | Not Verified | |
Driven Configuration | Low-Side | |
Channel Type | Single | |
Number of Drivers | 1 | |
Gate Type | MOSFET (N-Channel) | |
Voltage - Supply | 4V ~ 12.6V | |
Logic Voltage - VIL, VIH | 0.8V, 2.4V | |
Current - Peak Output (Source, Sink) | 1.3A, 7.6A | |
Input Type | Inverting, Non-Inverting | |
Rise / Fall Time (Typ) | 82ns, 12.5ns | |
Operating Temperature | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | SOT-23-6 | |
Supplier Device Package | SOT-23-6 | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | € 7,99000 | € 7,99 |
| 10 | € 6,21300 | € 62,13 |
| 25 | € 5,77040 | € 144,26 |
| 100 | € 5,28400 | € 528,40 |
| 250 | € 5,05208 | € 1 263,02 |
| 500 | € 4,91230 | € 2 456,15 |
| 1 000 | € 4,79724 | € 4 797,24 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 2 500 | € 4,67582 | € 11 689,55 |
| Unit Price without VAT: | € 7,99000 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | € 9,66790 |
